| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Narodowość | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #86 | PRZYGOŃSKI | Jakub | POL | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2 | #80 | GRYLLIS | Stavros | GRC | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 3 | #995 | LYPSKYI | Tymur | UKR | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 4 | #225 | KRÓL | Jakub | POL | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 5 | #98 | WRÓBEL | Kevin | POL | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 6 | #130 | SHEVELOV | Valerii | UKR | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 7 | #100 | JAHAN | Abdul Karim | CHE | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 8 | #888 | ZAKRZEWSKI | Mikołaj | POL | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | #890 | GROSZ | Paweł | POL | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | #84 | HEIDRICH | Max | GER | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | #999 | SOUHRADA | Lukáš | CZE | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | #25 | MLADENOV | Samuel | SVK | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 13 | #333 | HAVRYLENKO | Artur | UKR | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 14 | #404 | KALISZEWSKI | Łukasz | POL | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 15 | #21 | WARTAŁOWICZ | Marek | POL | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | #137 | CHULKOV | Artem | UKR | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | #24 | SUVEMAA | Simon | EST | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 18 | #36 | TIKIS | Simos | CYP | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | #75 | UTASI | Péter | HUN | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | #110 | HUZHVA | Artem | UKR | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 21 | #919 | TASIEMSKI | Łukasz | POL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | #360 | AALTO | Kristiina | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | #166 | GATKOWSKI | Radosław | POL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | #82 | STAŃCZAK | Piotr | POL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 25 | #69 | PILARCZYK | Karolina | POL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | #212 | PAWŁOWSKI | Dominik | POL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 27 | #277 | SUSKI | Mateusz | POL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 28 | #416 | ONÓDI | János | SVK | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 29 | #27 | FIJAŁ | Aleksandra | POL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 30 | #111 | JÓŹWIAK | Krzysztof | POL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 31 | #55 | OWCZAREK | Bartłomiej | POL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | #155 | MICHALCZUK | Orest | POL | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | #373 | MADSEN | Anders | DNK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | #112 | REILJAN | Michael | EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | #78 | KOZŁOWSKI | Piotr | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | #71 | JARKIEWICZ | Maciej | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | #46 | KUR | Dominik | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | #366 | OLBRYCH | Kamil | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | #456 | WRÓBLEWSKI | Łukasz | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | #14 | FABISIAK | Dariusz | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | #303 | WILCZEK | Łukasz | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | #713 | HOMAN | Zsolt | HUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | #744 | MAGYAR | Tamás | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | #445 | POSPISHNYI | Vadym | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | #32 | PELIKÁN | Daniel | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Wynik |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #137 | CHULKOV | Artem | UKR | 12 |
| 2 | #98 | WRÓBEL | Kevin | POL | 10 |
| 3 | #890 | GROSZ | Paweł | POL | 8 |
| 4 | #84 | HEIDRICH | Max | GER | 6 |
| 5 | #24 | SUVEMAA | Simon | EST | 4 |
| 6 | #36 | TIKIS | Simos | CYP | 4 |
| 7 | #225 | KRÓL | Jakub | POL | 4 |
| 8 | #999 | SOUHRADA | Lukáš | CZE | 4 |
| 9 | #75 | UTASI | Péter | HUN | 3 |
| 10 | #25 | MLADENOV | Samuel | SVK | 3 |
| 11 | #86 | PRZYGOŃSKI | Jakub | POL | 3 |
| 12 | #80 | GRYLLIS | Stavros | GRC | 3 |
| 13 | #130 | SHEVELOV | Valerii | UKR | 3 |
| 14 | #100 | JAHAN | Abdul Karim | CHE | 3 |
| 15 | #333 | HAVRYLENKO | Artur | UKR | 3 |
| 16 | #404 | KALISZEWSKI | Łukasz | POL | 3 |
| 17 | #110 | HUZHVA | Artem | UKR | 2 |
| 18 | #919 | TASIEMSKI | Łukasz | POL | 2 |
| 19 | #360 | AALTO | Kristiina | FIN | 2 |
| 20 | #166 | GATKOWSKI | Radosław | POL | 2 |
| 21 | #82 | STAŃCZAK | Piotr | POL | 2 |
| 22 | #69 | PILARCZYK | Karolina | POL | 2 |
| 23 | #212 | PAWŁOWSKI | Dominik | POL | 2 |
| 24 | #888 | ZAKRZEWSKI | Mikołaj | POL | 2 |
| 25 | #277 | SUSKI | Mateusz | POL | 2 |
| 26 | #416 | ONÓDI | János | SVK | 2 |
| 27 | #21 | WARTAŁOWICZ | Marek | POL | 2 |
| 28 | #27 | FIJAŁ | Aleksandra | POL | 2 |
| 29 | #111 | JÓŹWIAK | Krzysztof | POL | 2 |
| 30 | #55 | OWCZRAEK | Bartłomiej | POL | 2 |
| 31 | #155 | MICHALCZUK | Orest | POL | 2 |
| 32 | #995 | LYPSKYI | Tymur | UKR | 2 |
| 33 | #373 | MADSEN | Anders | DNK | 1 |
| 34 | #112 | REILJAN | Michael | EST | 1 |
| 35 | #78 | KOZŁOWSKI | Piotr | POL | 1 |
| 36 | #71 | JARKIEWICZ | Maciej | POL | 1 |
| 37 | #46 | KUR | Dominik | POL | 1 |
| 38 | #366 | OLBRYCH | Kamil | POL | 1 |
| 39 | #456 | WRÓBLEWSKI | Łukasz | POL | 1 |
| 40 | #14 | FABISIAK | Dariusz | POL | 1 |
| 41 | #303 | WILCZEK | Łukasz | POL | 1 |
| 42 | #713 | HOMAN | Zsolt | HUN | 1 |
| 43 | #744 | MAGYAR | Tamás | HUN | 0 |
| 44 | #445 | POSPISHNYI | Vadym | UKR | 0 |
| 45 | #32 | PELIKÁN | Daniel | CZE | 0 |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #86 | PRZYGOŃSKI | Jakub | POL | 100 |
| 2 | #80 | GRYLLIS | Stavros | GRE | 88 |
| 3 | #995 | LYPSKYI | Tymur | UKR | 76 |
| 4 | #225 | KRÓL | Jakub | POL | 64 |
| 5 | #98 | WRÓBEL | Kevin | POL | 48 |
| 6 | #130 | SHEVELOV | Valerii | UKR | 48 |
| 7 | #100 | JAHAN | Abdul Karim | CHE | 48 |
| 8 | #888 | ZAKRZEWSKI | Mikołaj | POL | 48 |
| 9 | #890 | GROSZ | Paweł | POL | 32 |
| 10 | #84 | HEIDRICH | Max | GER | 32 |
| 11 | #24 | SUVEMAA | Simon | EST | 32 |
| 12 | #999 | SOUHRADA | Lukáš | CZE | 32 |
| 13 | #25 | MLADENOV | Samuel | SVK | 32 |
| 14 | #333 | HAVRYLENKO | Artur | UKR | 32 |
| 15 | #404 | KALISZEWSKI | Łukasz | POL | 32 |
| 16 | #21 | WARTAŁOWICZ | Marek | POL | 32 |
| 17 | #137 | CHULKOV | Artem | UKR | 16 |
| 18 | #36 | TIKIS | Simos | CYP | 16 |
| 19 | #75 | UTASI | Péter | HUN | 16 |
| 20 | #110 | HUZHVA | Artem | UKR | 16 |
| 21 | #919 | TASIEMSKI | Łukasz | POL | 16 |
| 22 | #360 | AALTO | Kristiina | FIN | 16 |
| 23 | #166 | GATKOWSKI | Radosław | POL | 16 |
| 24 | #82 | STAŃCZAK | Piotr | POL | 16 |
| 25 | #69 | PILARCZYK | Karolina | POL | 16 |
| 26 | #212 | PAWŁOWSKI | Dominik | POL | 16 |
| 27 | #277 | SUSKI | Mateusz | POL | 16 |
| 28 | #416 | ONÓDI | János | SVK | 16 |
| 29 | #27 | FIJAŁ | Aleksandra | POL | 16 |
| 30 | #111 | JÓŹWIAK | Krzysztof | POL | 16 |
| 31 | #55 | OWCZAREK | Bartłomiej | POL | 16 |
| 32 | #155 | MICHALCZUK | Orest | POL | 16 |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | Narodowość | Wynik |
** - Klasyfikacja nieoficjalna (niezatwierdzona przez GKSS PZM)