Węgłowski Kacper
Chwastek Kamil
Małys Paulina
Miejsce | Numer | Narodowość | Nazwisko | Imię | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 | WĘGŁOWSKI | Kacper | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 | |
2 | #7 | CHWASTEK | Kamil | 8 | 12 | 10 | 10 | 40 | |
3 | #5 | MAŁYS | Paulina | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 | |
4 | #4 | KAŁUŻNY | Oliwier | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | |
5 | #2 | BOŻEK | Katarzyna | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | |
6 | #3 | BANAŚ | Szymon | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 | |
7 | #9 | GROMADZKI | Hubert | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
8 | #8 | MAZUR | Jakub | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Miejsce | Numer | Narodowość | Nazwisko | Imie | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Wynik |
** - Klasyfikacja nieoficjalna (podlega zatwierdzeniu przez GKSS PZM)