/

/

Klasyfikacja generalna**

1. MISTRZ POLSKI

Korpuliński Paweł

2. WICEMISTRZ POLSKI

Holovnia Oleksii

3. II WICEMISTRZ POLSKI

Król Jakub

Miejsce Numer Nazwisko Imię Narodowość RD1 RD2 RD3 RD4 Wynik
1 #74 KORPULIŃSKI Paweł POL 74 88 112 112 386
2 #738 HOLOVNIA Oleksii UKR 92 110 86 91 379
3 #225 KRÓL Jakub POL 104 94 40 72 310
4 #56 SPOSÓB Dawid POL 51 72 92 79 294
5 #277 SUSKI Mateusz POL 78 36 34 36 184
6 #258 ANDERSSON Viktor SWE 19 51 68 35 173
7 #71 JARKIEWICZ Maciej POL 35 36 51 50 172
8 #166 GATKOWSKI Radek POL 38 51 18 38 145
9 #78 KOZŁOWSKI Piotr POL 34 35 52 19 140
10 #155 MICHALCZUK Orest POL 34 20 35 35 124
11 #212 WETTEMARK Viktor SWE 19 35 19 50 123
12 #63 ZAJĄCZEK Adam POL 52 51 18 1 122
13 #177 DOROZIŃSKI Fabian ISL 36 35 18 19 108
14 #14 FABISIAK Dariusz POL 0 34 54 18 106
15 #564 HUDEČEK Pavel CZE 19 18 19 50 106
16 #32 NAWROCKI Philip SWE 0 35 52 18 105
17 #245 HORECKI Kamil POL 35 50 18 1 104
18 #75 UTASI Péter HUN 0 36 3 52 91
19 #27 FIJAŁ Aleksandra POL 18 18 18 36 90
20 #254 KADEŘÁBEK Zdeněk CZE 35 18 35 1 89
21 #800 BARZYCKI Rafał POL 18 18 34 18 88
22 #234 NEJMAN Marcin POL 18 0 35 18 71
23 #46 KUR Dominik POL 0 18 18 35 71
24 #12 PEŁKA Bartosz POL 50 2 0 18 70
25 #85 PUŚCIAN Tobiasz POL 0 18 34 18 70
26 #477 KOSOHOV Alex UKR 44 18 0 0 62
27 #555 ZAKOUŘIL Marco CZE 56 0 0 0 56
28 #69 PILARCZYK Karolina POL 18 19 0 18 55
29 #58 OLEJNIK Jacek POL 18 18 18 1 55
30 #333 HAVRYLENKO Artur UKR 0 1 35 18 54
31 #777 WŁODARCZYK Mateusz POL 0 1 18 35 54
32 #100 SIKORA Kamil POL 18 18 18 0 54
33 #366 OLBRYCH Kamil POL 18 0 18 18 54
34 #523 KANALOVICS Gábor HUN 0 2 18 18 38
35 #21 WARTAŁOWICZ Marek POL 0 1 18 18 37
36 #163 ZAKRZEWSKI Mikołaj POL 0 0 0 36 36
37 #17 LORENC Kamil POL 18 18 0 0 36
38 #666 FIJAŁ Mateusz POL 0 0 18 18 36
39 #55 POPIOŁEK Jacek POL 18 18 0 0 36
40 #919 TASIEMSKI Łukasz POL 0 0 0 26 26
41 #997 DUDEK Jakub POL 0 0 0 18 18
42 #23 ZUBCHUK Ivan UKR 18 0 0 0 18
43 #117 BANOWICZ Marcin POL 0 18 0 0 18
44 #107 HOMAN Zsolt HUN 3 0 0 0 3
45 #93 FOJTÍK Michal CZE 0 0 0 1 1
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość RD1 RD2 RD3 RD4 Wynik

Kwalifikacje

Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #477 KOSOHOV Oleksandr UKR 12
2 #74 KORPULIŃSKI Paweł POL 10
3 #555 ZAKOUŘIL Marco CZE 8
4 #166 GATKOWSKI Radosław POL 6
5 #225 KRÓL Jakub POL 4
6 #738 HOLOVNIA Oleksii UKR 4
7 #63 ZAJĄCZEK Adam POL 4
8 #177 DOROZIŃSKI Fabian ISL 4
9 #56 SPOSÓB Dawid POL 3
10 #254 KADEŘÁBEK Zdeněk CZE 3
11 #212 WETTEMARK Viktor SWE 3
12 #71 JARKIEWICZ Maciej POL 3
13 #107 HOMAN Zsolt HUN 3
14 #258 ANDERSSON Viktor SWE 3
15 #245 HORECKI Kamil POL 3
16 #564 HUDEČEK Pavel CZE 3
17 #277 SUSKI Mateusz POL 2
18 #17 LORENC Kamil POL 2
19 #155 MICHALCZUK Orest POL 2
20 #12 PEŁKA Bartosz POL 2
21 #100 SIKORA Kamil POL 2
22 #78 KOZŁOWSKI Piotr POL 2
23 #23 ZUBCHUK Ivan UKR 2
24 #800 BARZYCKI Rafał POL 2
25 #69 PILARCZYK Karolina POL 2
26 #234 NEJMAN Marcin POL 2
27 #366 POPIOŁEK Jacek POL 2
28 #55 OLBRYCH Kamil POL 2
29 #58 OLEJNIK Jacek POL 2
30 #27 FIJAŁ Aleksandra POL 2
31 #333 HAVRYLENKO Artur UKR 0
32 #14 FABISIAK Dariusz POL 0
33 #21 WARTAŁOWICZ Marek POL .0 (DNS)
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #74 KORPULIŃSKI Paweł POL 12
2 #738 HOLOVNIA Oleksii UKR 10
3 #56 SPOSÓB Dawid POL 8
4 #225 KRÓL Jakub POL 6
5 #155 MICHALCZUK Orest POL 4
6 #71 JARKIEWICZ Maciej POL 4
7 #75 UTASI Péter HUN 4
8 #277 SUSKI Mateusz POL 4
9 #63 ZAJĄCZEK Adam POL 3
10 #166 GATKOWSKI Radosław POL 3
11 #258 ANDERSSON Viktor SWE 3
12 #69 PILARCZYK Karolina POL 3
13 #212 WETTEMARK Viktor SWE 3
14 #78 KOZŁOWSKI Piotr POL 3
15 #32 NAWROCKI Philip SWE 3
16 #177 DOROZIŃSKI Fabian ISL 3
17 #477 KOSOHOV Oleksandr UKR 2
18 #12 PEŁKA Bartosz POL 2
19 #564 HUDEČEK Pavel CZE 2
20 #800 BARZYCKI Rafał POL 2
21 #245 HORECKI Kamil POL 2
22 #27 FIJAŁ Aleksandra POL 2
23 #85 PUŚCIAN Tobiasz POL 2
24 #100 SIKORA Kamil POL 2
25 #523 KANALOVICS Gábor HUN 2
26 #58 OLEJNIK Jacek POL 2
27 #46 KUR Dominik POL 2
28 #14 FABISIAK Dariusz POL 2
29 #17 LORENC Kamil POL 2
30 #55 POPIOŁEK Jacek POL 2
31 #117 BANOWICZ Marcin POL 2
32 #254 KADEŘÁBEK Zdeněk CZE 2
33 #333 HAVRYLENKO Artur UKR 1
34 #21 WARTAŁOWICZ Marek POL 1
35 #777 WŁODARCZYK Mateusz POL 1
36 #93 FOJTÍK Michal CZE 0
37 #234 NEJMAN Marcin POL 0
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #74 KORPULIŃSKI Paweł POL 12
2 #738 HOLOVNIA Oleksii UKR 10
3 #225 KRÓL Jakub POL 8
4 #14 FABISIAK Dariusz POL 6
5 #258 ANDERSSON Viktor SWE 4
6 #56 SPOSÓB Dawid POL 4
7 #32 NAWROCKI Philip SWE 4
8 #78 KOZŁOWSKI Piotr POL 4
9 #234 NEJMAN Marcin POL 3
10 #254 KADEŘÁBEK Zdeněk CZE 3
11 #155 MICHALCZUK Orest POL 3
12 #333 HAVRYLENKO Artur UKR 3
13 #212 WETTEMARK Viktor SWE 3
14 #71 JARKIEWICZ Maciej POL 3
15 #564 HUDEČEK Pavel CZE 3
16 #75 UTASI Péter HUN 3
17 #800 BARZYCKI Rafał POL 2
18 #85 PUŚCIAN Tobiasz POL 2
19 #100 SIKORA Kamil POL 2
20 #277 SUSKI Mateusz POL 2
21 #21 WARTAŁOWICZ Marek POL 2
22 #777 WŁODARCZYK Mateusz POL 2
23 #63 ZAJĄCZEK Adam POL 2
24 #245 HORECKI Kamil POL 2
25 #27 FIJAŁ Aleksandra POL 2
26 #523 KANALOVICS Gábor HUN 2
27 #166 GATKOWSKI Radosław POL 2
28 #177 DOROZIŃSKI Fabian POL 2
29 #58 OLEJNIK Jacek POL 2
30 #666 FIJAŁ Mateusz POL 2
31 #46 KUR Dominik POL 2
32 #366 OLBRYCH Kamil POL 2
33 #117 BANOWICZ Marcin POL 0
34 #12 PEŁKA Bartosz POL .0 (DNS)
35 #69 PILARCZYK Karolina POL .0 (DNS)
36 #93 FOJTÍK Michal CZE .0 (DNS)
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #74 KORPULIŃSKI Paweł POL 12
2 #919 TASIEMSKI Łukasz POL 10
3 #225 KRÓL Jakub POL 8
4 #166 GATKOWSKI Radosław POL 6
5 #27 FIJAŁ Aleksandra POL 4
6 #75 UTASI Péter HUN 4
7 #163 ZAKRZEWSKI Mikołaj POL 4
8 #277 SUSKI Mateusz POL 4
9 #177 DOROZIŃSKI Fabian ISL 3
10 #738 HOLOVNIA Oleksii UKR 3
11 #258 ANDERSSON Viktor SWE 3
12 #56 SPOSÓB Dawid POL 3
13 #78 KOZŁOWSKI Piotr POL 3
14 #46 KUR Dominik POL 3
15 #777 WŁODARCZYK Mateusz POL 3
16 #155 MICHALCZUK Orest POL 3
17 #69 PILARCZYK Karolina POL 2
18 #666 FIJAŁ Mateusz POL 2
19 #32 NAWROCKI Philip SWE 2
20 #71 JARKIEWICZ Maciej POL 2
21 #997 DUDEK Jakub POL 2
22 #234 NEJMAN Marcin POL 2
23 #800 BARZYCKI Rafał POL 2
24 #564 HUDEČEK Pavel CZE 2
25 #333 HAVRYLENKO Artur UKR 2
26 #366 OLBRYCH Kamil POL 2
27 #21 WARTAŁOWICZ Marek POL 2
28 #14 FABISIAK Dariusz POL 2
29 #12 PEŁKA Bartosz POL 2
30 #85 PUŚCIAN Tobiasz POL 2
31 #212 WETTEMARK Viktor SWE 2
32 #523 KANALOVICS Gábor HUN 2
33 #254 KADEŘÁBEK Zdeněk CZE 1
34 #245 HORECKI Kamil POL 1
35 #58 OLEJNIK Jacek POL 1
36 #63 ZAJĄCZEK Adam POL 1
37 #93 FOJTÍK Michal CZE 1
38 #100 SIKORA Kamil POL 0
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik

Zawody

Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #225 KRÓL Jakub POL 100
2 #738 HOLOVNIA Oleksii UKR 88
3 #277 SUSKI Mateusz POL 76
4 #74 KORPULIŃSKI Paweł POL 64
5 #555 ZAKOUŘIL Marco CZE 48
6 #63 ZAJĄCZEK Adam POL 48
7 #56 SPOSÓB Dawid POL 48
8 #12 PEŁKA Bartosz POL 48
9 #477 KOSOHOV Oleksandr UKR 32
10 #166 GATKOWSKI Radosław POL 32
11 #177 DOROZIŃSKI Fabian ISL 32
12 #254 KADEŘÁBEK Zdeněk CZE 32
13 #71 JARKIEWICZ Maciej POL 32
14 #245 HORECKI Kamil POL 32
15 #155 MICHALCZUK Orest POL 32
16 #78 KOZŁOWSKI Piotr POL 32
17 #212 WETTEMARK Viktor SWE 16
18 #258 ANDERSSON Viktor SWE 16
19 #564 HUDEČEK Pavel CZE 16
20 #17 LORENC Kamil POL 16
21 #100 SIKORA Kamil POL 16
22 #23 ZUBCHUK Ivan UKR 16
23 #800 BARZYCKI Rafał POL 16
24 #69 PILARCZYK Karolina POL 16
25 #234 NEJMAN Marcin POL 16
26 #55 POPIOŁEK Jacek POL 16
27 #366 OLBRYCH Kamil POL 16
28 #58 OLEJNIK Jacek POL 16
29 #27 FIJAŁ Aleksandra POL 16
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #738 HOLOVNIA Oleksii UKR 100
2 #225 KRÓL Jakub POL 88
3 #74 KORPULIŃSKI Paweł POL 76
4 #56 SPOSÓB Dawid POL 64
5 #63 ZAJĄCZEK Adam POL 48
6 #166 GATKOWSKI Radosław POL 48
7 #258 ANDERSSON Viktor SWE 48
8 #245 HORECKI Kamil POL 48
9 #71 JARKIEWICZ Maciej POL 32
10 #75 UTASI Péter HUN 32
11 #277 SUSKI Mateusz POL 32
12 #212 WETTEMARK Viktor SWE 32
13 #78 KOZŁOWSKI Piotr POL 32
14 #32 NAWROCKI Philip SWE 32
15 #177 DOROZIŃSKI Fabian ISL 32
16 #14 FABISIAK Dariusz POL 32
17 #155 MICHALCZUK Orest POL 16
18 #69 PILARCZYK Karolina POL 16
19 #477 KOSOHOV Oleksandr UKR 16
20 #564 HUDEČEK Pavel CZE 16
21 #800 BARZYCKI Rafał POL 16
22 #27 FIJAŁ Aleksandra POL 16
23 #85 PUŚCIAN Tobiasz POL 16
24 #100 SIKORA Kamil POL 16
25 #58 OLEJNIK Jacek POL 16
26 #46 KUR Dominik POL 16
27 #17 LORENC Kamil POL 16
28 #55 POPIOŁEK Jacek POL 16
29 #117 BANOWICZ Marcin POL 16
30 #254 KADEŘÁBEK Zdeněk CZE 16
31 #12 PEŁKA Bartosz POL 0 - DNF
32 #523 KANALOVICS Gábor HUN 0 (DNS)
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #74 KORPULIŃSKI Paweł POL 100
2 #56 SPOSÓB Dawid POL 88
3 #738 HOLOVNIA Oleksii UKR 76
4 #258 ANDERSSON Viktor SWE 64
5 #14 FABISIAK Dariusz POL 48
6 #32 NAWROCKI Philip SWE 48
7 #78 KOZŁOWSKI Piotr POL 48
8 #71 JARKIEWICZ Maciej POL 48
9 #225 KRÓL Jakub POL 32
10 #234 NEJMAN Marcin POL 32
11 #254 KADEŘÁBEK Zdeněk CZE 32
12 #155 MICHALCZUK Orest POL 32
13 #333 HAVRYLENKO Artur UKR 32
14 #800 BARZYCKI Rafał POL 32
15 #85 PUŚCIAN Tobiasz POL 32
16 #277 SUSKI Mateusz POL 32
17 #212 WETTEMARK Viktor SWE 16
18 #564 HUDEČEK Pavel CZE 16
19 #100 SIKORA Kamil POL 16
20 #21 WARTAŁOWICZ Marek POL 16
21 #777 WŁODARCZYK Mateusz POL 16
22 #63 ZAJĄCZEK Adam POL 16
23 #245 HORECKI Kamil POL 16
24 #27 FIJAŁ Aleksandra POL 16
25 #523 KANALOVICS Gábor HUN 16
26 #166 GATKOWSKI Radosław POL 16
27 #177 DOROZIŃSKI Fabian ISL 16
28 #58 OLEJNIK Jacek POL 16
29 #666 FIJAŁ Mateusz POL 16
30 #46 KUR Dominik POL 16
31 #366 OLBRYCH Kamil POL 16
32 #75 UTASI Péter HUN 0 (DNS)
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #74 KORPULIŃSKI Paweł POL 100
2 #738 HOLOVNIA Oleksii UKR 88
3 #56 SPOSÓB Dawid POL 76
4 #225 KRÓL Jakub POL 64
5 #75 UTASI Péter HUN 48
6 #71 JARKIEWICZ Maciej POL 48
7 #564 HUDEČEK Pavel CZE 48
8 #212 WETTEMARK Viktor SWE 48
9 #166 GATKOWSKI Radosław POL 32
10 #27 FIJAŁ Aleksandra POL 32
11 #163 ZAKRZEWSKI Mikołaj POL 32
12 #277 SUSKI Mateusz POL 32
13 #258 ANDERSSON Viktor SWE 32
14 #46 KUR Dominik POL 32
15 #777 WŁODARCZYK Mateusz POL 32
16 #155 MICHALCZUK Orest POL 32
17 #919 TASIEMSKI Łukasz POL 16
18 #177 DOROZIŃSKI Fabian POL 16
19 #78 KOZŁOWSKI Piotr POL 16
20 #69 PILARCZYK Karolina POL 16
21 #666 FIJAŁ Mateusz POL 16
22 #997 DUDEK Jakub POL 16
23 #234 NEJMAN Marcin POL 16
24 #800 BARZYCKI Rafał POL 16
25 #333 HAVRYLENKO Artur UKR 16
26 #366 OLBRYCH Kamil POL 16
27 #21 WARTAŁOWICZ Marek POL 16
28 #14 FABISIAK Dariusz POL 16
29 #12 PEŁKA Bartosz POL 16
30 #85 PUŚCIAN Tobiasz POL 16
31 #523 KANALOVICS Gábor HUN 16
32 #32 NAWROCKI Philip SWE 16
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik

Top 16

Top 8

Top 4

Finał

Zwycięzca

** - Klasyfikacja nieoficjalna (podlega zatwierdzeniu przez GKSS PZM)