Konieczny Szymon
Kraszewski Sebastian
Szymczak Kamil
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 | Konieczny | Szymon | 10 | 12 | 10 | 6 | 38 |
2 | #2 | Kraszewski | Sebastian | 12 | 4 | 12 | 8 | 36 |
3 | #9 | Szymczak | Kamil | 8 | 8 | 8 | 12 | 36 |
4 | #6 | Chwastek | Kamil | 6 | 6 | 4 | 10 | 26 |
5 | #5 | Buczyński | Robert | 4 | 10 | 6 | 0 | 20 |
6 | #1 | Bożek | Katarzyna | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
7 | #8 | Gromadzki | Hubert | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
8 | #7 | Biernat | Emil | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
9 | #4 | Salamon | Adrian | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imie | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | Wynik |
** - Klasyfikacja oficjalna (zatwierdzona przez GKSS PZM)