/

/

Klasyfikacja generalna**

1. MISTRZ POLSKI

Korpuliński Paweł

2. WICEMISTRZ POLSKI

Zakouřil Marco

3. II WICEMISTRZ POLSKI

Sposób Dawid

Miejsce Numer Nazwisko Imię Narodowość RD1 RD2 RD3 RD4 Wynik
1 #74 Korpuliński Paweł POL 88 112 112 108 420
2 #54 Zakouřil Marco CZE 92 98 56 76 322
3 #56 Sposób Dawid POL 110 54 54 80 298
4 #71 Jarkiewicz Maciej POL 34 80 80 35 229
5 #207 Hypki Grzegorz POL 52 20 98 35 205
6 #166 Gatkowski Radek POL 34 52 67 38 191
7 #25 Król Jakub POL 20 72 36 58 186
8 #55 Popiołek Jacek POL 52 19 51 34 156
9 #850 Reichert Michal CZE 72 35 0 35 142
10 #69 Pilarczyk Karolina POL 35 50 19 34 138
11 #919 Tasiemski Łukasz POL 54 0 20 52 126
12 #212 Pawłowski Dominik POL 19 34 34 35 122
13 #64 Sobierajski Jan POL 34 50 18 18 120
14 #78 Kozłowski Piotr POL 35 19 35 19 108
15 #234 Nejman Marcin POL 35 18 34 19 106
16 #77 Goździewicz Wojciech POL 18 18 50 18 104
17 #738 Holovnia Oleksii UKR 0 0 0 92 92
18 #277 Suski Mateusz POL 18 20 34 18 90
19 #75 Utasi Petér HUN 0 0 36 52 88
20 #155 Michalczuk Orest POL 51 18 18 0 87
21 #93 Szymański Sebastian POL 19 19 18 18 74
22 #12 Pełka Bartosz POL 0 19 35 18 72
23 #666 Fijał Mateusz POL 0 19 19 34 72
24 #44 Sposób Wojtek POL 18 18 18 18 72
25 #156 Morawietz Krystian CZE 19 34 0 18 71
26 #251 Czapla Grzegorz POL 18 34 18 0 70
27 #88 Stasiak Marcin POL 34 35 0 0 69
28 #27 Fijał Aleksandra POL 18 18 18 1 55
29 #800 Barzycki Rafał POL 0 35 0 19 54
30 #17 Lorenc Kamil POL 18 34 0 1 53
31 #63 Zajączek Adam POL 0 34 0 18 52
32 #303 Wilczek Łukasz POL 34 0 18 0 52
33 #163 Zakrzewski Mikołaj POL 0 0 0 51 51
34 #11 Gałat Marcin POL 18 18 0 1 37
35 #564 Hudeček Pavel CZE 0 0 35 1 36
36 #170 Kubiak Paweł POL 18 0 0 18 36
37 #997 Dudek Jakub POL 0 0 18 18 36
38 #254 Kadeřábek Zdenek CZE 0 0 19 1 20
39 #130 Koszycarz Krzysztof POL 19 0 0 0 19
40 #366 Olbrych Kamil POL 18 0 0 1 19
41 #14 Fabisiak Dariusz POL 18 0 0 1 19
42 #227 Jakubowski Kuba POL 0 0 0 18 18
43 #58 Olejnik Jacek POL 0 0 0 18 18
44 #333 Havrylenko Artur UKR 0 0 0 18 18
45 #146 Godlewski Michał POL 0 0 0 1 1
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość RD1 RD2 RD3 RD4 Wynik

Kwalifikacje

Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #74 Korpuliński Paweł POL 12
2 #56 Sposób Dawid POL 10
3 #850 Reichert Michal CZE 8
4 #919 Tasiemski Łukasz POL 6
5 #54 Zakouřil Marco CZE 4
6 #55 Popiołek Jacek POL 4
7 #25 Król Jakub POL 4
8 #207 Hypki Grzegorz POL 4
9 #212 Pawłowski Dominik POL 3
10 #155 Michalczuk Orest POL 3
11 #130 Koszycarz Krzysztof POL 3
12 #69 Pilarczyk Karolina POL 3
13 #234 Nejman Marcin POL 3
14 #156 Morawietz Krystian CZE 3
15 #93 Szymański Sebastian POL 3
16 #78 Kozłowski Piotr POL 3
17 #11 Gałat Marcin POL 2
18 #166 Gatkowski Radek POL 2
19 #88 Stasiak Marcin POL 2
20 #77 Goździewicz Wojciech POL 2
21 #170 Kubiak Paweł POL 2
22 #303 Wilczek Łukasz POL 2
23 #251 Czapla Grzegorz POL 2
24 #71 Jarkiewicz Maciej POL 2
25 #17 Lorenc Kamil POL 2
26 #64 Sobierajski Jan POL 2
27 #366 Olbrych Kamil POL 2
28 #27 Fijał Aleksandra POL 2
29 #277 Suski Mateusz POL 2
30 #44 Sposób Wojtek POL 2
31 #14 Fabisiak Dariusz POL 2
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #146 Godlewski Michał POL DNQ
2 #74 Korpuliński Paweł POL 12
3 #54 Zakouřil Marco CZE 10
4 #25 Król Jakub POL 8
5 #56 Sposób Dawid POL 6
6 #71 Jarkiewicz Maciej POL 4
7 #207 Hypki Grzegorz POL 4
8 #277 Suski Mateusz POL 4
9 #166 Gatkowski Radek POL 4
10 #12 Pełka Bartosz POL 3
11 #55 Popiołek Jacek POL 3
12 #88 Stasiak Marcin POL 3
13 #850 Reichert Michal CZE 3
14 #78 Kozłowski Piotr POL 3
15 #800 Barzycki Rafał POL 3
16 #666 Fijał Mateusz POL 3
17 #93 Szymański Sebastian POL 3
18 #156 Morawietz Krystian CZE 2
19 #63 Zajączek Adam POL 2
20 #234 Nejman Marcin POL 2
21 #251 Czapla Grzegorz POL 2
22 #77 Goździewicz Wojciech POL 2
23 #155 Michalczuk Orest POL 2
24 #17 Lorenc Kamil POL 2
25 #212 Pawłowski Dominik POL 2
26 #11 Gałat Marcin POL 2
27 #69 Pilarczyk Karolina POL 2
28 #64 Sobierajski Jan POL 2
29 #27 Fijał Aleksandra POL 2
30 #44 Sposób Wojtek POL 2
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #74 Korpuliński Paweł POL 12
2 #207 Hypki Grzegorz POL 10
3 #54 Zakouřil Marco CZE 8
4 #56 Sposób Dawid POL 6
5 #71 Jarkiewicz Maciej POL 4
6 #25 Król Jakub POL 4
7 #919 Tasiemski Łukasz POL 4
8 #75 Utasi Petér HUN 4
9 #55 Popiołek Jacek POL 3
10 #12 Pełka Bartosz POL 3
11 #166 Gatkowski Radek POL 3
12 #254 Kadeřábek Zdenek CZE 3
13 #78 Kozłowski Piotr POL 3
14 #69 Pilarczyk Karolina POL 3
15 #564 Hudeček Pavel CZE 3
16 #666 Fijał Mateusz POL 3
17 #234 Nejman Marcin POL 2
18 #93 Szymański Sebastian POL 2
19 #212 Pawłowski Dominik POL 2
20 #303 Wilczek Łukasz POL 2
21 #277 Suski Mateusz POL 2
22 #27 Fijał Aleksandra POL 2
23 #155 Michalczuk Orest POL 2
24 #251 Czapla Grzegorz POL 2
25 #997 Dudek Jakub POL 2
26 #77 Goździewicz Wojciech POL 2
27 #44 Sposób Wojtek POL 2
28 #64 Sobierajski Jan POL 2
29 #11 Gałat Marcin POL 0
30 #58 Olejnik Jacek POL 0
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #54 Zakouřil Marco CZE 12
2 #25 Król Jakub POL 10
3 #74 Korpuliński Paweł POL 8
4 #166 Gatkowski Radek POL 6
5 #738 Holovnia Oleksii CZE 4
6 #919 Tasiemski Łukasz POL 4
7 #56 Sposób Dawid POL 4
8 #75 Utasi Petér HUN 4
9 #850 Reichert Michal CZE 3
10 #212 Pawłowski Dominik POL 3
11 #78 Kozłowski Piotr POL 3
12 #207 Hypki Grzegorz POL 3
13 #163 Zakrzewski Mikołaj POL 3
14 #71 Jarkiewicz Maciej POL 3
15 #800 Barzycki Rafał POL 3
16 #234 Nejman Marcin POL 2
17 #55 Popiołek Jacek POL 2
18 #666 Fijał Mateusz POL 2
19 #227 Jakubowski Kuba POL 2
20 #156 Morawietz Krystian CZE 2
21 #277 Suski Mateusz POL 2
22 #69 Pilarczyk Karolina POL 2
23 #170 Kubiak Paweł POL 2
24 #58 Olejnik Jacek POL 2
25 #77 Goździewicz Wojciech POL 2
26 #64 Sobierajski Jan POL 2
27 #333 Havrylenko Artur UKR 2
28 #997 Dudek Jakub POL 2
29 #93 Szymański Sebastian POL 2
30 #12 Pełka Bartosz POL 2
31 #44 Sposób Wojtek POL 2
32 #63 Zajączek Adam POL 2
33 #564 Hudeček Pavel CZE 1
34 #366 Olbrych Kamil POL 1
35 #17 Lorenc Kamil POL 1
36 #11 Gałat Marcin POL 1
37 #27 Fijał Aleksandra POL 1
38 #14 Fabisiak Dariusz POL 1
39 #254 Kadeřábek Zdenek CZE 1
40 #146 Godlewski Michał POL 0
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik

Zawody

Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #56 Sposób Dawid POL 100
2 #54 Zakouřil Marco CZE 88
3 #74 Korpuliński Paweł POL 76
4 #850 Reichert Michal CZE 64
5 #919 Tasiemski Łukasz POL 48
6 #55 Popiołek Jacek POL 48
7 #207 Hypki Grzegorz POL 48
8 #155 Michalczuk Orest POL 48
9 #69 Pilarczyk Karolina POL 32
10 #234 Nejman Marcin POL 32
11 #78 Kozłowski Piotr POL 32
12 #166 Gatkowski Radek POL 32
13 #88 Stasiak Marcin POL 32
14 #303 Wilczek Łukasz POL 32
15 #64 Sobierajski Jan POL 32
16 #71 Jarkiewicz Maciej POL 32
17 #251 Czapla Grzegorz POL 16
18 #25 Król Jakub POL 16
19 #212 Pawłowski Dominik POL 16
20 #130 Koszycarz Krzysztof POL 16
21 #156 Morawietz Krystian CZE 16
22 #93 Szymański Sebastian POL 16
23 #11 Gałat Marcin POL 16
24 #77 Goździewicz Wojciech POL 16
25 #170 Kubiak Paweł POL 16
26 #17 Lorenc Kamil POL 16
27 #366 Olbrych Kamil POL 16
28 #27 Fijał Aleksandra POL 16
29 #277 Suski Mateusz POL 16
30 #44 Sposób Wojtek POL 16
31 #14 Fabisiak Dariusz POL 16
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #74 Korpuliński Paweł POL 100
2 #54 Zakouřil Marco CZE 88
3 #71 Jarkiewicz Maciej POL 76
4 #25 Król Jakub POL 64
5 #56 Sposób Dawid POL 48
6 #166 Gatkowski Radek POL 48
7 #69 Pilarczyk Karolina POL 48
8 #64 Sobierajski Jan POL 48
9 #88 Stasiak Marcin POL 32
10 #850 Reichert Michal CZE 32
11 #800 Barzycki Rafał POL 32
12 #156 Morawietz Krystian CZE 32
13 #63 Zajączek Adam POL 32
14 #251 Czapla Grzegorz POL 32
15 #17 Lorenc Kamil POL 32
16 #212 Pawłowski Dominik POL 32
17 #207 Hypki Grzegorz POL 16
18 #277 Suski Mateusz POL 16
19 #12 Pełka Bartosz POL 16
20 #55 Popiołek Jacek POL 16
21 #78 Kozłowski Piotr POL 16
22 #666 Fijał Mateusz POL 16
23 #93 Szymański Sebastian POL 16
24 #234 Nejman Marcin POL 16
25 #77 Goździewicz Wojciech POL 16
26 #155 Michalczuk Orest POL 16
27 #11 Gałat Marcin POL 16
28 #27 Fijał Aleksandra POL 16
29 #44 Sposób Wojtek POL 16
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #74 Korpuliński Paweł POL 100
2 #207 Hypki Grzegorz POL 88
3 #71 Jarkiewicz Maciej POL 76
4 #166 Gatkowski Radek POL 64
5 #54 Zakouřil Marco CZE 48
6 #56 Sposób Dawid POL 48
7 #55 Popiołek Jacek POL 48
8 #77 Goździewicz Wojciech POL 48
9 #25 Król Jakub POL 32
10 #75 Utasi Petér HUN 32
11 #12 Pełka Bartosz POL 32
12 #78 Kozłowski Piotr POL 32
13 #564 Hudeček Pavel CZE 32
14 #234 Nejman Marcin POL 32
15 #212 Pawłowski Dominik POL 32
16 #277 Suski Mateusz POL 32
17 #919 Tasiemski Łukasz POL 16
18 #254 Kadeřábek Zdenek CZE 16
19 #69 Pilarczyk Karolina POL 16
20 #666 Fijał Mateusz POL 16
21 #93 Szymański Sebastian POL 16
22 #303 Wilczek Łukasz POL 16
23 #27 Fijał Aleksandra POL 16
24 #155 Michalczuk Orest POL 16
25 #251 Czapla Grzegorz POL 16
26 #997 Dudek Jakub POL 16
27 #44 Sposób Wojtek POL 16
28 #64 Sobierajski Jan POL 16
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik
1 #74 Korpuliński Paweł POL 100
2 #738 Holovnia Oleksii UKR 88
3 #56 Sposób Dawid POL 76
4 #54 Zakouřil Marco CZE 64
5 #25 Król Jakub POL 48
6 #919 Tasiemski Łukasz POL 48
7 #75 Utasi Petér HUN 48
8 #163 Zakrzewski Mikołaj POL 48
9 #166 Gatkowski Radek POL 32
10 #850 Reichert Michal CZE 32
11 #212 Pawłowski Dominik POL 32
12 #207 Hypki Grzegorz POL 32
13 #71 Jarkiewicz Maciej POL 32
14 #55 Popiołek Jacek POL 32
15 #666 Fijał Mateusz POL 32
16 #69 Pilarczyk Karolina POL 32
17 #78 Kozłowski Piotr POL 16
18 #800 Barzycki Rafał POL 16
19 #234 Nejman Marcin POL 16
20 #227 Jakubowski Kuba POL 16
21 #156 Morawietz Krystian CZE 16
22 #277 Suski Mateusz POL 16
23 #170 Kubiak Paweł POL 16
24 #58 Olejnik Jacek POL 16
25 #77 Goździewicz Wojciech POL 16
26 #64 Sobierajski Jan POL 16
27 #333 Havrylenko Artur UKR 16
28 #997 Dudek Jakub POL 16
29 #93 Szymański Sebastian POL 16
30 #12 Pełka Bartosz POL 16
31 #44 Sposób Wojtek POL 16
32 #63 Zajączek Adam POL 16
Miejsce Numer Nazwisko Imie Narodowość Wynik

Top 16

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Top 8

- -
- -
- -
- -

Top 4

- -
- -

Finał

- -

Zwycięzca

-

** - Klasyfikacja nieoficjalna (podlega zatwierdzeniu przez GKSS PZM)